Page 416 - 成华年鉴2021
P. 416
经济管理 ┃ ECONOMIC MANAGEMENT ┃
深入推进依法治税,全面推行行政执 表47 2020年成华区全口径税收前20强企业
法公示制度,落实“谁执法、谁公示、 序号 企业名称 纳税金额(万元)
谁负责”工作原则,全年公示记载行政 1 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司 57 187
执法过程信息各项数据12万条。区税务 2 成都成铁华晟置业有限公司 52 317
3 华润置地(成都)发展有限公司 46 187
局全面推行执法全过程记录制度,配
4 成都成华国资经营投资有限责任公司 41 894
备32台执法记录仪,建成3个税务约谈
5 成都龙湖辰顺置业有限公司 39 786
室,出台《音像记录管理工作制度》,规
6 上海浦东发展银行股份有限公司成都分行 27 324
范音像记录管理;全面推行重大执法 7 成都传媒文化置业有限公司 22 459
决定法制审核制度,据实增加重大执 8 成都信远置业有限公司 22 276
法决定法制审核事项,建立税收政策 9 成都泰博置业有限公司 16 443
业务统筹会议机制,完善法律顾问联 10 成都东方广益投资有限公司 15 666
11 雅砻江流域水电开发有限公司 14 339
络机制,增强法治审核力量,开展审核
12 四川国莎实业有限公司 14 274
24户,有效提高税收执法难点处理能力
13 成都地铁运营有限公司 14 216
和税收争议化解能力。成华区税务局在
14 四川今日头条科技有限公司 13 478
全市税务系统率先试点运行内部风险 15 成都富森美家居股份有限公司 13 274
防控系统,相关经验获得国家税务总 16 成都首创瑞华置业有限公司 11 718
局成都市税务局肯定。区税务局与区法 17 中车科技园(成都)有限公司 11 136
院共建“法·税”联动项目,被列为成华 18 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 11 068
19 成都建工第七建筑工程有限公司 10 779
区全面依法治区示范试点工作项目之
20 成都西南铁路物资有限公司 10 577
一;与区教育局共同打造全省首个青少
年税法教育和税收宣传“双基地”,全
表48 2020年成华区区级税收前20强企业
面落实“谁执法谁普法”责任。
序号 企业名称 纳税金额(万元)
1 成都成华国资经营投资有限责任公司 39 984
【税收征管】 成华区税务局全面开
2 华润置地(成都)发展有限公司 38 007
展“非接触式”办税缴费模式,在落实
3 成都成铁华晟置业有限公司 31 328
178项全程网上办、19项线上线下融合 4 成都龙湖辰顺置业有限公司 15 280
办、16项线上预约线下办、28项线下延 5 成都东方广益投资有限公司 13 758
期办清单的基础上,将51项申报纳税事 6 成都信远置业有限公司 11 178
项、13项高频业务、32项常见业务纳入 7 成都传媒文化置业有限公司 10 667
“非接触式”办税缴费清单。区税务局 8 信和置业(成都)有限公司 8 258
全年网上办理业务244.08万笔,占业务 9 上海浦东发展银行股份有限公司成都分行 8 137
10 成都宜华置业有限公司 6 550
总量的97.22%;与重庆市南岸区税务
11 成都泰博置业有限公司 6 476
局深化征管类事项融合办理,形成电子
12 中车科技园(成都)有限公司 5 525
税务辅导功能互通、线下业务双城交
13 成都富森美家居股份有限公司 5 081
互受理、搭建平台资料交互传递的合
14 四川今日头条科技有限公司 4 963
作模式。成华区税务局作为国家税务总
15 成都招商博时房地产开发有限公司 4 527
局推行“无感”实名办税的试点单位, 16 雅砻江流域水电开发有限公司 4 392
在办税服务厅设置智能采集区、自动完 17 四川国莎实业有限公司 4 384
成实名验证,不需要再到窗口采集即可 18 成都世纪中南房地产开发有限公司 4 156
办理实名涉税事项,该项目被推荐至国 19 成都首创瑞华置业有限公司 4 121
家税务总局,《经济日报》关注报道。 20 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 3 967
298