Page 625 - 成华年鉴2021
P. 625

统计资料





                                                    2020年成华区工业总产值
                                           (年销售收入2 000万元及以上的工业法人企业)
            表79                                                                                         单位:亿元
                        名  称              本年累计 累计增长(%)                    名  称             本年累计 累计增长(%)
             一、工业总产值总计(现行价格)               821.89     1.2      二、工业销售产值总计(现行价格)             819.63      1.2
              在总计中:轻工业                     15.24     -16.3         在总计中:出口交货值                1.49      -81.9
                             重工业           806.65     1.6          在总计中:轻工业                  15.90     -10.9

                 在总计中:国有企业                 0.00       0.0                      重工业          803.73      1.4
                             股份制企业         819.35     1.1          在总计中:国有企业                 0.00       0.0
                             外商及港澳台商投资企业    1.80      50.4                     股份制企业        817.24      1.1
                             其他经济类型企业       0.74     -10.6                     外商及港澳台商投资企业   1.65       47.6
                 在总计中:国有控股企业               717.52     -5.2                     其他经济类型企业      0.74      -12.5
                 在总计中:非公有工业                104.36     86.8         在总计中:国有控股企业              714.93      -5.3
                 在总计中:大中型工业企业              725.68     -4.1         在总计中:非公有工业               104.70      89.4
                                                                   在总计中:大中型工业企业             723.78      -4.1


                                                2020年成华区工业企业分行业产值

                                           (年销售收入2 000万元以及上的工业法人企业)
            表80                                                                                                                                                                 单位:亿元
                                          工业总产值(现价)              销售产值(现价)               出口交货值            产销率
                      指标名称
                                        本年累计     累计增长(%)      本年累计     累计增长(%) 本年累计 累计增长(%)              (%)
             总计                           821.9      1.2        819.6      1.2        1.5      -81.9      99.7
             石油和天然气开采业                    386.5      2.0        386.4      2.0        0.0       0.0      100.0
             开采专业及辅助性活动                   300.7      -10.4      298.1      -10.7      0.0       0.0       99.2
             农副食品加工业                      0.0        0.0        0.0        0.0        0.0       0.0       0.0
             食品制造业                        13.0       -14.3      13.7       -7.4       0.0       0.0      105.4

             造纸和纸制品业                      0.0        0.0        0.0        0.0        0.0       0.0       0.0
             印刷和记录媒介复制业                   0.8        -6.7       0.8        -5.1       0.0       0.0       98.7
             橡胶和塑料制品业                      0.7       -4.7       0.7        -7.2       0.0       0.0       96.7
             非金属矿物制品业                     35.8       -3.8       35.8       -3.8       0.0       0.0      100.0
             有色金属冶炼和压延加工业                 70.3       256.3      70.3      256.3       0.0       0.0      100.0
             金属制品业                        1.4        -15.0      1.3        -13.1      0.0       0.0       99.0
             通用设备制造业                      5.6        19.3       4.8        9.2        0.7      127.6      86.8
             汽车制造业                        1.0        -18.5      1.2        -6.8       0.0       0.0      117.4
             电气机械和器材制造业                   1.6        29.2       1.9        47.0       0.0       0.0      117.8
             计算机、通信和其他电子设备制造业             2.7        -78.9      2.7        -79.2      0.7      -15.0      99.9
             仪器仪表制造业                      1.2        -8.4       1.1        -7.4       0.0       0.0       95.7
             燃气生产和供应业                      0.7       -10.5      0.7        -10.5      0.0       0.0      100.0



                                                            507
   620   621   622   623   624   625   626   627   628   629   630