Page 324 - 武侯年鉴2021
P. 324
经济管理与监督 / ECONOMIC MANAGEMENT AND SUPERVISION
续表 75
1-12 月
类别 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月
均价
粳米 2.93 2.90 2.90 2.92 2.88 2.88 2.91 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90
面粉(特一粉) 2.83 2.83 2.83 2.87 2.88 2.88 2.88 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.92
食用油(金龙鱼第二代
59.33 59.33 59.33 59.47 59.00 59.00 59.33 59.33 59.33 59.33 59.33 62.92 59.59
调和油每 5 升价格)
猪肉(精瘦肉) 35.92 41.83 35.20 29.67 29.67 30.50 30.42 35.00 34.83 31.92 29.50 32.08 33.04
猪肉(五花肉) 33.42 36.58 29.67 25.20 26.00 26.25 26.00 30.83 30.75 27.58 25.50 29.58 28.95
鸡蛋 5.48 4.81 4.46 4.55 4.30 4.25 4.71 5.34 5.17 5.07 4.88 4.78 4.82
鸡肉 34.00 34.75 35.00 32.73 34.50 34.50 33.92 35.00 35.00 35.00 35.25 35.33 34.58
鲫鱼 10.58 12.00 11.47 11.20 11.92 12.00 11.58 11.83 12.00 11.58 11.33 11.08 11.55
草鱼 9.58 10.75 9.67 9.33 9.63 9.63 9.46 9.42 9.50 9.33 9.33 9.08 9.56
大白菜 2.00 2.08 1.99 2.01 1.67 1.99 2.08 2.79 2.83 2.28 1.68 1.58 2.08
莲花白 2.00 2.08 1.44 1.45 1.25 1.52 1.96 2.67 2.83 2.63 2.29 2.09 2.02
芹菜 3.21 3.04 2.40 3.80 4.08 4.75 4.63 4.38 4.75 4.83 4.54 4.00 4.03
韭菜 6.33 5.83 4.00 3.90 3.92 3.71 3.79 4.13 4.79 4.58 4.54 4.50 4.50
花菜 3.25 3.08 2.77 3.00 3.17 5.21 4.79 4.71 4.79 4.46 4.04 3.42 3.89
青笋 2.58 2.83 1.97 2.23 2.17 2.96 3.04 3.29 5.00 4.25 2.83 2.38 2.96
黄瓜 4.54 4.71 4.20 3.03 2.71 2.75 2.88 4.08 3.83 3.46 3.17 3.83 3.60
冬瓜 2.42 2.21 2.17 2.33 2.13 2.13 1.88 1.63 1.68 1.83 1.83 2.00 2.02
西红柿 5.75 6.38 4.73 4.40 3.08 2.50 2.83 3.29 3.38 4.17 3.92 3.96 4.03
茄子 5.83 5.17 4.40 4.30 3.04 2.50 2.08 3.54 4.04 4.17 4.38 4.04 3.96
白萝卜 1.55 1.54 1.03 1.03 1.00 1.27 1.63 2.21 2.03 1.77 1.53 1.33 1.49
大青椒 3.79 4.92 5.03 4.90 2.92 2.92 3.58 4.21 4.38 4.83 4.50 5.25 4.27
土豆 2.50 3.17 2.53 2.33 2.00 2.00 2.00 2.00 1.97 1.93 1.80 2.00 2.19
苹果 7.33 7.33 7.20 7.33 7.00 6.75 8.08 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.17
梨 4.33 4.33 4.73 4.87 4.50 4.75 5.75 5.00 4.75 4.17 4.42 4.50 4.68
香蕉 4.13 5.08 5.90 5.00 5.00 4.63 4.38 3.88 3.96 4.04 3.88 3.83 4.47
注:以上价格为市场综合均价,仅供参考。
( 王 嵘 罗 飞 )
粮食行政监督管理
Grain Supervision and Administration
【概况】 2020 年,武侯区强化社会
粮食流通管理能力,有序推进终端
信息化建设,落实放心粮油供应网
络质量监测,抓好区级储备粮日常
监督管理,保障了区域内粮食安全。
(王晓莉 张明祥)
【粮食流通监管】 2020 年,区发
改局做好粮食监督检查,确保粮油
供应和储备粮安全,全年开展储备 图151 武侯区区级储备粮存储安全、数量充足 (区发改局提供)
260