Page 595 - 武侯年鉴2021
P. 595
A~Z
医保基金待遇总支出 319c 疫情防控物资采购绿色通道 348b 优抚对象数据管理 158a
医保基金监管 320a 疫情防控应急演练 349a 优化服务程序 359b
医保基金运行 319c 疫情排查 351c 优化税收营商环境建设领导小组
医保业务经办 320a 疫情期间稳定维护 347c 226b
医患纠纷调解室 140c 疫情期间信贷支持 348c 优秀提案提议 54
医联体建设 332c 疫情院感防控专家团队 350c 游伟 369b
医疗帮扶 273a 益民菜市花龙门店 169a 友利银行(中国)有限公司成都分行
医疗保障 319b 因晋阳村得名的晋阳路 396 189b
医疗服务 39b “音乐 + 文旅”特色游线线路 246c 有效商标注册量 283a
医疗管理 315a 音乐广场段慢行街区示范段 395c 俞杰 382b
医疗纠纷审判 149c 音乐亭 386b 玉林串串香 195b
医疗救治 349c 音乐周活动 368c 玉林街道 421c
医疗救治与防控 349a 音频节目《走进武侯》 381c 玉林街道安全维稳 423b
医疗美容产业机构建设 182b 银鼎级文化主题酒店 262c 玉林街道城市管理 423a
医疗卫生机构防控 350c 银行机构 188a 玉林街道经济发展 422a
医疗卫生监督检查 319a 银莲 368b 玉林街道社区调整 405b
医疗质量 343c 银领先锋助力城市基层治理 72c 玉林街道社区治理 422c
医学图书馆 371c 银幕数量 374a 玉林派出所 255a
医养结合服务 328b 银树叶级绿色旅游饭店 190c、262c 玉林四巷“爱转角”邻里生活空间
医政管理 315a 银税互动 226c 423a
依法监督 80b 寅生国际酒店 190c、262c 玉林四巷“爱转角”文创街区 243b
依法任免 80a “隐形的翅膀”助学项目 408c 育仁学校 303c
宜居水岸步道 390 迎大运特色社区 401c 预算绩效管理 221b
宜居水岸二期清水河万寿桥段 391 营商环境推介 231b 预算绩效评价 81a
宜居水岸建设 391b “营商通”证照打印 103c 预算联网监督 81a
颐居通社区居家养老服务综合信息 影视服务平台战略合作签约仪 374c 园林绿化 394a
平台 411a 应急避难场所分布 102 袁斌 255c
疑似病例流行病学调查采样 349c 应急避难场所建设 102c 袁记串串香 194a
以案释法制度 151c 应急管理 96c 远程司法确认 150a
以购代捐 122a 应急管理机制体制建设 96c 院落管理 352b
以色列驻成都领事馆总领事 304 应急救护培训 138a 院落居民自治推进 404c
亿元楼宇培育 179a、179 应急演练 97b 院落临时出入证 352
义务教育 295a 应急预案编修 97a 院线票房 374b
艺体竞技 314a 应急值守 97a “阅读 +”系列活动 368a
异地商会 127c、 永康公园 395a 云朵玫瑰公司 122c
异税企业迁转 177c 优抚对象大走访活动 157a 孕妇学校健康教育 324c
疫情防控经费支付保障小组 348a 优抚对象管理服务 158a 运动促进健康与体医融合 339a
531