Page 356 - 长庆油田分公司年鉴2025
P. 356

长庆油田分公司年鉴 2025          CHANG QING YOU TIAN FEN GONG SI NIAN JIAN 2025





                                         长庆油田公司统计图表



                                    2000— 2024 年长庆油田公司石油、天然气产量和油气当量

                       年份                原油产量 (万吨)             天然气产量 (亿立方米)               油气当量 (万吨)
                       2000 年                 466.6                   20.61                    630
                       2001 年                  520                    34.6                     886
                       2002 年                  610                    39.14                    922
                       2003 年                 719.56                  51.85                    1133
                       2004 年                  811                    74.46                    1404

                       2005 年                  940                    75.3                     1540
                       2006 年                 1059                    80.24                    1698
                       2007 年                 1213                     110                     2089
                       2008 年                 1379.6                  143.8                    2525
                       2009 年                 1572.3                  189.5                    3082
                       2010 年                1825.01                  211.07                  3506.81
                       2011 年                 2002                    258.2                    4059

                       2012 年                 2261                     290                     4574
                       2013 年                 2432                    346.8                    5195
                       2014 年                 2505                    381.5                    5545
                       2015 年                 2480.8                  374.6                   5465.66
                       2016 年                 2392                     365                     5300
                       2017 年                 2372                    369.43                  5315.68
                       2018 年                 2377                    387.5                    5465
                       2019 年                 2416                    412.5                    5703
                       2020 年                 2467                    448.5                    6041

                       2021 年                2536.01                  465.43                  6244.63
                       2022 年                 2570                    506.8                   6501.7
                       2023 年                2575.02                  505.97                  6606.66
                       2024 年                 2578                    513.05                  6666.06


















             ·302·
   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361