Page 632 - 成华年鉴2021
P. 632

附录  ┃ APPENDIX ┃



          续表
                  属地              2020年           2019年           2015年           2010年           2005年
          建设路街道                     —             290 114         179 800         50 505          15 107
          府青路街道                   495 323         233 745         212 100         116 512         42 976
          二仙桥街道                   187 375          70 482         46 350          20 502           7 832
          跳蹬河街道                   234 181         148 026         160 450         75 008          19 236
          新鸿路街道                     —               —               —             87 009          35 500
          双水碾街道                   305 320         307 582         139 800         60 006          26 267
          万年场街道                   551 493         557 965         169 500         45 505          16 555
          桃蹊路街道                     —             340 334         181 860         110 012         45 000
          保和街道                    366 454         370 628         314 000         310 033         118 000
          圣灯街道                      —             121 812         82 050          37 504          15 000
          龙潭街道                    246 689         231 336         54 290          118 014         12 954
          青龙街道                    290 192         297 952          52 250         355 038         158 818
          白莲池街道                   1 036 503       1 171 053       671 350           —               —
          工业园                     814 193         758 820         394 500           —               —
          注:成华区2005—2019年社会消费品零售总额为第四次全国经济普查调整后数据,各街道数据不变

          表92                                 成华区规模以上服务业营业收入及增长速度
                                                      营业收入(万元)                            增幅(%)
                      指标名称
                                             2020年        2019年       2015年      2020年     2019年     2015年
          成华区                                6 018 100   5 021 144   2 433 572    18.1      22.0       1.1
          交通运输、仓储和邮政业                        801 978     698 526     198 004      16.0      19.3      15.1
          信息传输、软件和信息技术服务业                    959 910     898 278      635 311     6.7       -0.4       7.4
          房地产业                               191 931     182 058      71 005      4.5       55.2      18.6
          租赁和商务服务业                           1 357 146   692 992     205 649      91.9      171.1      0.6
          科学研究和技术服务业                         2 400 064   2 289 237   1 242 777    4.0        8.3       0.9
          水利、环境和公共设施管理业                       19 441      22 200      14 221      39.6      65.6      64.9
          居民服务、修理和其他服务业                       41 104      34 908      17 416      3.8       130.1     39.2
          教育                                  52 637      73 022      2 166       -31.5     323.1     457.1
          卫生和社会工作                            154 337      81 957      31 216      19.1      48.6      13.2
          文化、体育和娱乐业                           39 712      47 966      15 807      -14.6     18.4      19.2


                                                 成华区年末从业人员情况
          表93                                                                                          单位:人
                    指标名称              2020年 2019年    2015年           指标名称              2020年   2019年   2015年
          总计                          187 116 139 919 134 416  房地产业                    10 941   8 147  5 131
          制造业                          7 218  4 468  12 948  租赁和商务服务业                  27 489  15 165  8 791
          电力、热力、燃气及水生产和供应业              255    126    189    科学研究和技术服务业                17 372  13 140  11 701
          建筑业                          26 618  21 138  29 298  水利、环境和公共设施管理业            3 146   2 683  3 583
          批发和零售业                      17 236  7 856  6 824   居民服务、修理和其他服务业              5 607   3 113   685
          交通运输、仓储和邮政业                 27 775  22 402  12 264  教育                       14 783  13 654  19 699
          住宿和餐饮业                       3 697  1 384  1 795   卫生和社会工作                    9 299   7 756  8 318
          信息传输、软件和信息技术服务业              8 316  6 036  4 129   文化、体育和娱乐业                  1 950   947     788
          金融业                          1 944  1 230  1 218   公共管理、社会保障和社会组织             3 470  10 674  7 055
          注:2020年数据来源于规上企业:772家,规下企业:534家。

                                                            514
   627   628   629   630   631   632   633   634   635   636   637