Page 635 - 成华年鉴2021
P. 635

统计资料



            续表
                  指标名称          单位    2020年     2019年     2015年     2010年    2005年     2000年    1995年    1990年
             普通中学招生数             人     9 632     8 901    8 069     8 671     4 850     4 718    4 092     —
             普通中学毕业生数            人     8 196     8 111    9 044     8 050     4 282     3 971    2 416     —
             普通中学教职工数            人     2 751     2 624     2 678    2 071     1 016     1 471    1 525   1 822
             普通中学专任教师            人     2 573     2 461     2 485    1 859      883      1 148    1 145   1 342
             职业中学在校生数            人     2 299     2 392     3 395    11 590     —        500      1 144   1 542
             职业中学教职工数            人      188       192      193       632       —        124      213     2 999
             职业中学专任教师            人      183       185      172       411       —         86       143     216
             初中毕业生升学率            %      100       100      99.3      100       —        100      100       —
             小学入学率               %      100       100      100       100       100      100      100       —
             小学毕业生升学率            %     84.52     83.28     82.61     100       100      100      100      95.5

            表100                                 2020年成华区各类学校学生人数、教师情况

                     指标名称             学校数(所) 在校学生数(人) 招生数(人) 毕业生数(人) 教职工数(人) 专任教师(人)
             总计                           51         90 220       21 849      17 770       5 790       5 566
             1. 普通中学                      21         26 701        9 632      8 196        2 751       2 573
              教育部门和集体办                    15         24 270        8 691      7 491        2 217       2 176
              (1)高中                       8           6 345        2 328      1 974        1 421       1 310
               教育部门和集体办                   6           5 996        2 117      1 925        1 183       1 155
              (2)初中                       13         20 356        7 304      6 222        1 330       1 263
               教育部门和集体办                   9          18 274        6 574      5 566        1 034       1 021
             2. 小学                        28         61 220       11 301      8 642        2 851       2 810
              教育部门和集体办                    28         56 477       10 595      7 697        2 851       2 810
             3. 职业中学                      2           2 299         916        932         188          183
              教育部门和集体办                    2           2 299         916        932         188          183

            表101                                        成华区卫生事业基本情况

                   指标名称           单位     2020年      2019年     2015年     2010年      2005年     2000年      1995年
             卫生机构数                 个       64        64         52        47         48        38        90
              医院                   个       50        48         36        30         33        26        28
             卫生机构病床数               张      7 500     6 806      5 480     4 131      3 155     3 659     3 509
              医院                   张      7 244     6 419      5 015     3 419     2 730      2 987     2 961
             卫生工作人员                人     14 259     12 845     9 307     6 015      3 675     4 195     5 351
              医院                   人      9 190     8 158      6 024     4 692     3 256      3 565     4 216
             卫生技术员                 人     11 498     11 282     7 474     4 976     3 040      3 233     4 247
              医院                   人      7 231     6 308      4 885     3 898     2 695      2 779     3 329
             卫生机构医生                人      4 258     3 841      3 078     1 918     1 232      1 392     1 947
              医院                   人      2 526     2 134      1 813     1 524      1 074     1 167     1 388
             卫生机构护士                人      5 444     4 807      3 131     1 943     1 129       388       850
              医院                   人      3 632     3 171      2 236     1 613     1 028       352       719
             社会福利院数                个       —         —          —         —          4         4          5
             社会福利院病床数              张       —         —          —         —        1 489       339       327


                                                            517
   630   631   632   633   634   635   636   637   638   639   640