Page 636 - 成华年鉴2021
P. 636
附录 ┃ APPENDIX ┃
表102 2020年成华区卫生机构、床位、人员数
医 院 疾病预防 卫生执法 妇幼 社区卫生
指标名称 单位 合计
合计 综合医院中医医院中西医结合医院 专科医院 控制中心 监督大队 保健院 服务中心
卫生机构数 个 64 50 36 1 0 13 1 1 1 11
实有病床数 个 7 500 7 244 6 229 103 0 912 0 0 0 147
卫生工作人员 人 14 259 9 190 7 698 63 0 1 429 93 25 347 850
卫生技术人员 人 11 498 7 231 6 299 51 0 881 80 21 277 743
执业医师 人 4 258 2 526 2 258 26 0 242 41 0 90 222
注册护士 人 5 444 3 632 3 124 16 0 492 0 0 159 0
注:卫生机构不含诊所
表103 成华区法人单位情况
单位个数 比重(%)
指标名称
2020年 2019年 2015年 2010年 2005年 2020年 2019年 2015年 2010年 2005年
总计 18 786 18 362 6 044 56 28 4 212 100 100 100 100 100
一、按三次产业划分
一产业 7 5 8 10 — 0.0 0.0 0.1 0.2 —
二产业 2 162 2 252 830 1 194 1 162 11.5 12.3 13.7 21.2 27.6
三产业 16 617 16 105 5 206 4 424 3 050 88.5 87.7 86.2 78.6 72.4
二、按国民经济行业门类分组
采矿业 8 7 4 4 2 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0
制造业 643 635 510 950 972 3.4 3.5 8.4 16.9 23.1
电力、燃气及水的生产和供应业 13 11 10 11 6 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1
建筑业 1 498 1 599 306 221 182 8.0 8.7 5.1 3.9 4.3
交通运输、仓储和邮政业 360 359 247 592 352 1.9 2.0 4.1 10.5 8.4
信息传输、计算机服务和软件业 1 446 1 416 253 335 138 7.7 7.7 4.2 6.0 3.3
批发零售和住宿和餐饮业 6 636 6 457 2 294 1 940 1 291 35.3 35.2 38.0 34.5 30.7
金融业 66 59 39 28 6 0.4 0.3 0.6 0.5 0.1
房地产业 787 738 366 231 156 4.2 4.0 6.1 4.1 3.7
租赁和商务服务业 3 219 3 113 578 382 319 17.1 17.0 9.6 6.8 7.6
科学研究、技术服务和地质勘查业 1 474 1 424 297 128 135 7.8 7.8 4.9 2.3 3.2
水利、环境和公共设施管理业 85 78 35 22 15 0.5 0.4 0.6 0.4 0.4
居民服务和其他服务业 744 731 242 264 159 4.0 4.0 4.0 4.7 3.8
教育 481 461 256 157 117 2.6 2.5 4.2 2.8 2.8
卫生、社会保障和社会福利业 215 200 91 62 55 1.1 1.1 1.5 1.1 1.3
文化、体育和娱乐业 804 768 189 79 41 4.3 4.2 3.1 1.4 1.0
公共管理和社会组织 300 301 319 222 266 1.6 1.6 5. 3.9 6.3
三、企业法人合计 18 047 17 621 6 044 5 159 3 813 100.0 100.0 100 100 100
内资 17 991 17 566 5 990 5 074 3 754 99.7 99.7 99.1 98.4 98.5
国有和集体 159 111 475 353 642 0.9 0.6 7.9 6.8 17.1
股份制、有限责任公司和其他单位 2 552 2 623 3 756 1 194 1 109 14.1 14.9 62.1 23.1 29.5
私营 15 280 14 832 1 759 3 527 2 003 84.7 84.2 29.1 68.4 53.4
外资和港、澳、台商投资 56 55 54 85 59 0.3 0.3 0.9 1.6 1.5
518