Page 287 - 武侯年鉴2021
P. 287
税收
续表 62
项目 收入(万元) 比上年增加额(万元) 增长率(%)
一般公共预算收入 917109 4731 0.5
1. 增值税 1199590 44105 3.8
2. 消费税 1677 -277 -14.2
3. 资源税 683915 -48815 -6.7
4. 企业所得税 272033 20775 8.3
5. 个人所得税 481 94 24.3
6. 车辆购置税 84165 568 0.7
7. 城市维护建设税 58307 -2415 -4.0
8. 房产税 26293 -487 -1.8
9. 印花税 9509 894 10.4
10. 城镇土地使用税 54397 -2800 -4.9
11. 土地增值税 28 -53 -65.4
12. 车船税 0 -1 -100
13. 耕地占用税 0 0 —
14. 契税 2263 1920 559.8
15. 烟叶税 25379 -925 -3.5
16. 环境保护税 52 44 550.0
17. 其他税收 2193 1615 279.4
表 63 2020 年武侯区主要行业收入情况 ( 总数 )
行业 税收(万元) 比上年增加额(万元) 增长率(%) 占总收入额比例(%)
农、林、牧、渔业 1179 -124 -9.5 0.1
采矿业 196 -22 -10.1 0
制造业 99215 6607 7.1 4.1
电力、热力、燃气及水的生产和供应业 19217 405 2.2 0.8
建筑业 445351 40922 10.1 18.4
批发和零售业 469457 -8107 -1.7 19.4
交通运输、仓储和邮政业 61803 -30651 -33.2 2.6
住宿和餐饮业 10507 -15867 -60.2 0.4
信息传输、软件和信息技术服务业 59630 -1227 -2 2.5
金融业 393252 -4560 -1.2 16.3
房地产业 360367 1222 0.3 14.9
租赁和商务服务业 227914 4800 2.2 9.4
科学研究和技术服务业 98336 12230 14.2 4.1
水利、环境和公共设施管理业 2134 303 16.6 0.1
居民服务、修理和其他服务业 18398 -3831 -17.2 0.8
教育 28660 -80 -0.3 1.2
223