Page 288 - 武侯年鉴2021
P. 288
财政·税收
/ FINANCE & TAXATION
续表 63
行业 税收(万元) 比上年增加额(万元) 增长率(%) 占总收入额比例(%)
卫生和社会工作 67274 8903 15.3 2.8
文化、体育和娱乐业 4619 257 5.9 0.2
公共管理、社会保障和社会组织 52766 3078 6.2 2.2
其他行业 7 -16 -69.6 0
合计 2420282 14242 0.6 100
表 64 2020 年武侯区主要行业企业增值税收入情况
行业 税收(万元) 比上年增加额(万元) 增长率(%) 占总收入额比例(%)
农、林、牧、渔业 56 25 80.7 0
采矿业 6 -103 -94.5 0
制造业 58641 -192 -0.3 4.9 ﹪
电力、热力、燃气及水的生产和供应业 9821 974 11 0.8
建筑业 315271 40961 14.9 26.3
批发和零售业 327685 -2107 -0.6 27.3
交通运输、仓储和邮政业 14885 -2883 -16.2 1.2
住宿和餐饮业 4476 -11431 -71.9 0.4
信息传输、软件和信息技术服务业 28774 2669 10.2 2.4
金融业 129675 13003 11.1 10.8
房地产业 122802 3953 3.3 10.2
租赁和商务服务业 118950 -1780 -1.5 9.9
科学研究和技术服务业 46924 3675 8.5 3.9
水利、环境和公共设施管理业 1004 74 8.0 0.1
居民服务、修理和其他服务业 11943 409 3.6 1
教育 3575 -4717 -56.9 0.3
卫生和社会工作 788 -47 -5.6 0.1
文化、体育和娱乐业 1358 -719 -34.6 0.1
公共管理、社会保障和社会组织 2956 2342 381.4 0.3
其他行业 0 -1 -100 0
合计 1199590 44105 3.8 100.0
表 65 2020 年武侯区主要行业企业所得税收入情况
行业 税收(万元) 比上年增加额(万元) 增长率(%) 占总收入额比例(%)
农、林、牧、渔业 906 -247 -21.4 0.1
采矿业 0 -21 -100.0 0
制造业 21955 5051 29.9 3.2
电力、热力、燃气及水的生产和供应业 4655 -1113 -19.3 0.7
建筑业 89802 1329 1.5 13.1
224