Page 365 - 武侯年鉴2021
P. 365

基础教育


            续表 88
                                        占地面积                          教职工数      班数     在校生数
                      学校名称                              学校地址                                         备注
                                       (平方米)                           (人)     (个)     (人)
             四川大学附属实验小学南区学校                       智勇大道 9 号               16      4       182   公办
             成都市武侯区特殊教育学校                         金雁路 175 号              33      6        94   公办
             成都市锦官新城小学                  10030     航空路 9 号               145      25      934   民办
             成都市群星美术学校                   4106     玉林中路 39 号              54      14      498   民办
             成都市金苹果龙南小学                  6694     大学路 6 号               196      32     1239   民办
             成都市通江实验学校                   9600     永康路 885 号              84      28     1209   民办
             成都武侯区丹勋实验学校                56695     滨河南路 755 号             90      19      706   民办
             成都石室双楠实验学校                 21480     双楠街 78 号               95      41     2010   公办(九年一贯制)
             成都市棕北中学西区实验学校              29981     逸都路 3 号                76      28     1357   公办(九年一贯制)

             成都市春晖学校                    18676     草金东路 22 号             118      29     1185   民办(九年一贯制)
             成都市武侯区西蜀实验学校               26500     机九路 132 号             172      36     1615   民办(九年一贯制)
             成都武侯外国语学校                  80040     成双大道中段 628 号          308      42     1640   民办(九年一贯制)
             成都市凉井实验学校                   9624     凉港二路                   43      13      458   民办(九年一贯制)
             成都市第五十七实验学校                17060     太平园路 156 号            123      29     1065   民办(九年一贯制)
             成都市武侯区育仁实验学校               19600     金履一路 358 号             85      24     1049   民办(九年一贯制)
             成都市启明学校                    19980     马家河社区三组 118 号          88      19      848   民办(九年一贯制)

             成都市金花光明学校                  14652     七里大道 232 号             33       7      346   民办(九年一贯制)
             成都市武侯区光明实验学校               23900     成双大道中段 625 号           77      20      832   民办(九年一贯制)
             成都西川中学实验学校                 40000     金履一路 36 号             204      16      522   民办(九年一贯制)
             成都市武侯区盐外芙蓉学校                7200     凉井社区二组 150 号           91      15      512   民办(九年一贯制)
             成都市武侯区领川外国语学校              24000     簇马路 36 号              159      18      680   民办(九年一贯制)
             成都石室佳兴外国语学校                49333     金南路 6 号               278      30     1125   民办(十二年一贯制)

                                                表 89 2020 年武侯区初中学校情况
                                           占地面积                       教职工数       班数    在校生数
                       学校名称                             学校地址                                         备注
                                         (平方米)                         (人)      (个)    (人)
             四川省成都市第十二中学(科华校区)             27348    航空路 16 号           249        40    1767   公办
             成都市棕北中学(桐梓林校区)                11332    桐梓林南路 10 号          67        24    1151   公办
             成都市棕北中学(科院校区)                 13853    科院街 10 号           120        26    1331   公办
             成都市武侯实验中学                     54000    新苗东街 5 号           201        55    1974   公办
             成都石室锦城外国语学校                   18185    小天竺街 103 号         118        29    1141   公办
             成都市第四十三中学校                    14667    董家湾北街 10 号          83        20     799   公办
             成都市金花中学                       14300    金航路 1 号             89        21     845   公办
             四川省成都市西北中学外国语学校               17369    机投正街 86 号          112        30    1158   公办
             川大附中西区学校                      44558    晋吉西二街 8 号          159        45    1827   公办
             川大附中武侯新城分校                    45800    双凤四路 666 号          99        26    1032   公办
             四川省成都市武侯高级中学(初中)              106667   文盛路 1 号             73        24    1022   公办高完中
             北京第二外国语学院成都附属中学
                                           38447    聚萃街 351 号          195        30    1456   公办高完中
            (初中)

                                                                                                             301
   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370