Page 360 - 武侯年鉴2021
P. 360
教育 / EDUCATION
表 87 2020 年武侯区幼儿园基本情况
班级数 教职工数 幼儿人数
序号 幼儿园名称 详细地址 办园性质 办园等级
(个) (人) (人)
1 成都市第十幼儿园 广厦街 115 号 8 46 227 教办园 省级示范园
2 西部战区空军直属机关幼儿园 成都市武侯区高翔东路 1 号 15 81 516 部队办园 省级示范园
3 四川省军区机关幼儿园 旅游村1号附1号 11 68 398 部队办园 省级示范园
4 四川省直属机关实验婴儿园 胜利新村 11 号 20 116 697 部门办园 省级示范园
5 西南民族大学幼儿园 一环路南四段 16 号 10 52 300 部门办园 一级园
西部战区空军直属机关第二幼
6 倒桑树街 80 号 7 38 205 部队办园 一级园
儿园
7 武侯区金贝贝幼儿园 广夏街 79 号 8 52 181 民办园 一级园
8 武侯区联谊幼儿园 红牌楼北街 22 号 6 35 202 民办园 一级园
9 四川大学第一幼儿园 望江路 29 号附 27 号 21 99 729 部门办园 一级园
10 四川大学第二幼儿园 一环路南一段 24 号 19 88 642 部门办园 一级园
11 成都市第十一幼儿园 新光路5号附1号 8 56 256 教办园 一级园
12 金苹果锦官新城全程幼儿园 新希望路 12 号 8 63 220 民办园 一级园
13 成都市第三十一幼儿园 棕南西街 3 号 8 35 208 教办园 一级园
14 成都市第三十二幼儿园 锦绣路棕竹街 1 号 6 27 166 教办园 一级园
15 四川大学华西幼儿园 大学路 12 号 14 73 530 部门办园 一级园
16 成都市玉林实验幼儿园 玉林西街 14 号 12 65 386 部门办园 一级园
17 武侯区科分院实验幼儿园 人民南路四段 9 号 11 60 252 民办园 一级园
18 成都市第三十三幼儿园 永顺路 529 号 9 48 250 教办园 一级园
二环路南四段置信丽都公
19 成都幼师丽都实验幼儿园 10 63 223 民办园 一级园
园内
20 武侯区金苹果龙湾半岛幼稚园 龙腾中路 8 号 15 104 308 民办园 一级园
21 成都市第二十幼儿园 沙堰西二街 288 号附 1 号 9 52 234 教办园 一级园
22 武侯区中央花园幼儿园 沙堰西二街 20 号附 100 号 10 53 218 民办园 一级园
23 成都市第二十三幼儿园 智达二路 691 号 10 45 278 教办园 一级园
24 成都市第二十一幼儿园 武兴一路 6 号 12 52 332 教办园 一级园
25 成都市第二十二幼儿园 业青北街 77 号 9 54 283 教办园 一级园
26 武侯区丹勋森林幼儿园 江安滨河南路 661 号 4 60 87 民办园 一级园
27 武侯区第八幼儿园 碧云路 106 号 9 42 253 教办园 二级园
28 武侯区第二十七幼儿园 百吉街 52 号 10 41 290 教办园 二级园
29 武侯区罗浮世家科技实验幼儿园 高升南街 4 号 7 32 201 部门办园 二级园
30 成都飞机设计研究所幼儿园 武侯祠大街 89 号 8 37 226 部门办园 二级园
31 四川省农业农村厅机关幼儿园 浆洗街 7 号 5 27 185 部门办园 二级园
32 武侯区爱米贝儿幼儿园 少陵横街 9 号 9 42 162 民办园 二级园
33 成都大地双语幼儿园 置信南街 27 号 6 31 113 民办园 二级园
34 武侯区爱森堡幼儿园 广福桥正街 9 号 11 68 191 民办园 二级园
成都海蓉特种纺织品有限公司
35 郭家桥南街 4 号 4 20 309 部门办园 二级园
幼儿园
36 成都幼师实验幼儿园 致民东路 16 号 6 54 129 民办园 二级园
37 四川音乐学院幼儿园 新生路 6 号 6 57 180 部门办园 二级园
38 成都市第三十七幼儿园 飞云三巷 23 号 6 31 162 教办园 二级园
39 武侯区第十二幼儿园 长寿苑北街 1 号 7 34 231 教办园 二级园
296