Page 362 - 武侯年鉴2021
P. 362
教育 / EDUCATION
续表 87
班级数 教职工数 幼儿人数
序号 幼儿园名称 详细地址 办园性质 办园等级
(个) (人) (人)
79 武侯区第三幼儿园 双凤四路 615 15 67 376 教办园 二级园
80 武侯区优优幼儿园 望锦东街 7 号 8 38 297 民办园 二级园
81 武侯区簇桥金太阳幼儿园 龙井西街 64 号 12 50 247 民办园 二级园
82 成都市武侯区福锦幼儿园 福锦路二段 10 号 6 34 103 民办园 二级园
83 武侯区金嘉艺幼儿园 金凤街 131 号 5 31 97 民办园 二级园
84 武侯区第七幼儿园 南桥四路 590 号 15 65 374 教办园 二级园
85 武侯区虹桥快乐幼儿园 华泰四路 133 号附 1 号 7 28 220 民办园 二级园
86 成都市西蜀实验幼儿园 九金街 87 号 11 53 260 教办园 二级园
87 成都市第三十八幼儿园 果丰路 80 号 9 48 250 教办园 二级园
89 成都铁路通信设备厂幼儿园 草金东路 1 号 6 25 209 部门办园 二级园
89 武侯区弗奇尼幼儿园 果堰路1号附9号 5 30 99 民办园 二级园
90 武侯区美善爱贝金双楠幼儿园 九康六路 299 号 5 34 79 民办园 二级园
91 武侯区宏艺星幼儿园 万寿桥路 118 号附 5 号 14 56 439 民办园 二级园
92 武侯区金色摇篮幼儿园 草金南路 26 号 8 43 155 民办园 二级园
成都市武侯区金太阳蒙台梭利幼
93 九康四路 270 号 5 24 96 民办园 二级园
儿园
94 武侯区第一幼儿园 新智一路 2 号 9 43 224 教办园 二级园
95 武侯区第二幼儿园 万寿二路 139 号 9 43 225 教办园 二级园
96 武侯区双星天乐幼儿园 武青北路 15 号 13 52 415 民办园 二级园
97 武侯区思恩幼儿园 永康社区二组 50 号 15 68 449 民办园 二级园
98 武侯区贝育幼儿园 大石南路 36 号 6 24 200 民办园 三级园
99 武侯区浆洗街音乐幼儿园 洗面桥街 9 号附 1 号 7 30 241 民办园 三级园
100 武侯区虹桥幼儿园 广福桥街 30 号 6 26 156 民办园 三级园
101 武侯区致民路幼儿园 十一巷 3 号 4 21 163 民办园 三级园
102 武侯区火车南站浩然幼儿园 高攀路 36 号 5 23 194 民办园 三级园
103 武侯区红牌楼金世纪幼稚园 永盛南街 8 号附 12 号 7 25 226 民办园 三级园
104 武侯区小燕子幼儿园 董家湾北街 12 号 3 16 82 民办园 三级园
105 武侯区红牌楼红星幼儿园 永盛东街 40 号 4 21 122 民办园 三级园
106 武侯区迪赛尔博幼儿园 双安北巷 3 号附 1 号 6 52 207 民办园 三级园
107 武侯区交大花园幼儿园 金雁路 171 号 5 22 160 民办园 三级园
108 武侯区新扬扬幼儿园 金雁路 143 号 8 36 225 民办园 三级园
109 武侯区晋阳彩虹桥幼儿园 晋吉北路 107 号 7 27 166 民办园 三级园
110 武侯区金世纪皇家幼儿园 金雁路 404 号 4 19 115 民办园 三级园
111 武侯区卓乐幼稚园 晋吉南路 132 号 6 26 176 民办园 三级园
112 成都金宝宝幼稚园 红运街 3 号 5 25 175 民办园 三级园
113 武侯区楠玺宝贝幼儿园 武侯大道顺江段 27 号 7 34 306 民办园 三级园
武侯区聚萃街 366 号附 58
114 武侯区哈佛之星幼儿园 7 34 213 民办园 三级园
号、59 号
115 诺丁山贝贝星幼儿园 武兴一路 2 号 7 31 229 民办园 三级园
116 武侯区簇桥佳家乐幼儿园 望锦横街 138 号、140 号 3 9 44 民办园 三级园
117 武侯区簇桥思蒙幼儿园 簇锦南路 5 号 9 31 273 民办园 三级园
118 武侯区咚咚幼儿园 福锦路二段 4 16 94 民办园 三级园
119 武侯区金童星幼儿园 龙井东街 165 号 4 14 80 民办园 三级园
298