Page 432 - 成华年鉴2021
P. 432

教育  ┃ EDUCATION ┃



          续表
                                                                                        在园幼儿数       教职工数
           序号                幼儿园名称                            地址              幼儿园等级
                                                                                          (人)        (人)
           130   成都市成华区加联锦成幼儿园有限公司                 成华区荆竹中路199号2栋               无等级         173        40
           131   成都市成华区尽心上蒙特梭利幼儿园                  成华区崔家店路162号                 无等级          92        21
           132   成都市纽诗顿幼儿园                         成华区双庆路26号                   无等级         151        24
           133   成都市成华区慧礼伊文幼儿园                     成华区和美西路1号                   无等级          23        10


          表51                                  2020年成华区中小学基本情况
           序号                 小学                   类别        班级数(个)           学生数(人)           教职工数(人)
            1   电子科技大学附属实验小学校                      公办           129              6 361             351
            2   成都市成华小学校                           公办            80              3 514             186
            3   成都市建设路小学校                          公办            80              3 587             189
            4   成都市海滨小学校                           公办            64              3 190             169
            5   成都市树德小学校                           公办            64              2 825             156
            6   成都市双水小学校                           公办            53              2 332             124
            7   成都市龙潭小学校                           公办            47              2 381             126
            8   成都市成华区教育科学研究院附属小学                  公办            47              2 215             117
            9   成都市双林小学校                           公办            45              2 064             109
           10   成都市成华实验小学校                         公办            44              2 115             118
           11   成都市北新实验小学校                         公办            42              1 972             105
           12   成都市石室小学校                           公办            41              1 649             87
           13   成都市站东小学校                           公办            39              1 758             93
           14   四川交响乐团附属小学                         公办            36              1 593             84
           15   成都市锦官城小学校                          公办            36              1 668             90
           16   成都市双庆小学校                           公办            35              1 508             80
           17   成都市熊猫路小学校                          公办            31              1 467             77
           18   成都市蓉城小学                            公办            29              1 275             67
           19   成都市李家沱实验小学校                        公办            26              1 241             66
           20   成都市培华小学校                           公办            24              1 107             58
           21   成都市列五书池学校                          公办            24              1 103             61
           22   成都市桂林小学校                           公办            23               935              50
           23   成都市双林小学御风分校                        公办            22               917              60
           24   成都大学附属实验小学                         公办            21               877              48
           25   成都市杨柳小学校                           公办            19               912              64
           26   成都理工大学附属小学                         公办            18               655              58
           27   成都市龙成小学校                           公办            13               501              37
           28   成都市锦汇东城小学                          公办            10               406              31
                             初级中学                  类别        班级数(个)           学生数(人)           教职工数(人)
           29   成都石室中学初中学校                         公办            65              3 160             240
           30   成都市双庆中学校                           公办            43              1 906             141
           31   成都市第四十中学校                          公办            26              1 214             94
           32   成都列五联合中学校                          公办            20               903              95



                                                            314
   427   428   429   430   431   432   433   434   435   436   437